Essentials Collection Crew
Size | Chest | Waist | Length |
---|---|---|---|
XS | 19 | 19 | 27 |
S | 21 | 20 | 28 |
M | 23 | 22 | 28.5 |
L | 25 | 25 | 29 |
XL | 27 | 27 | 30 |
2XL | 29 | 29 | 31 |
Measurements in Inches
Size | Chest | Waist | Length |
---|---|---|---|
XS | 19 | 19 | 27 |
S | 21 | 20 | 28 |
M | 23 | 22 | 28.5 |
L | 25 | 25 | 29 |
XL | 27 | 27 | 30 |
2XL | 29 | 29 | 31 |
Measurements in Inches